Das Mieder ist aus hochwertigem Loden gefertigt, hat eine schmucke Knopfleiste und betont durch seinen Schnitt die Taille der Trägerin.
Der wadenlange Faltenrock mit süßem Wildmotiv-Druck schwingt schön und hat eine praktische Einschubtasche. Die Dirndlschürze ist in wunderbar changierenden Ranken gewebt und wird mit einer aufwendigen Schließe im Antik-Look geschlossen. Ein perfekter Begleiter - ob zum Sonntagstisch oder zur Wies'n.Material:
Rock: Baumwolle 100%
Schürze: Polyester 100%
Futter: Baumwolle 100%
Mieder: Wolle 80%, Polyamid 20%
Pflegehinweise:
Körpergröße:
Stellen Sie sich ohne Schuhe z.B. an eine gerade Wand und messen Sie sich vom Scheitel bis zur Sohle.
Brustumfang:
Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust .
Taillenumfang:
Messen Sie waagerecht um die Taille.
Schrittlänge:
Messen Sie sich von der Fußsohle bis zur Hüfte und ziehen Sie den Bund von der Taille ab.
Normale Größen
Bestellgröße | US-Größe | Inchgröße | Körpergröße | Brustgröße | Taillengröße | Hüftgröße | Schrittgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | - | - | - | 78 | 58 | 86 | - |
32 | - | - | - | 83 | 62 | 90 | - |
34 | DXS/XS | 27 | 161-166 | 84-87 | 65-66 | 90-93 | 75-77,5 |
36 | DS/S | 27/28 | 163-168 | 86-89 | 68-71 | 93-96 | 76-78,5 |
38 | DS/S | 29 | 165-170 | 90-93 | 72-75 | 98-101 | 77-79,5 |
40 | DM/M | 30/31 | 167-172 | 94-97 | 76-79 | 102-105 | 78-80,5 |
42 | DL/L | 32/33 | 169-174 | 98-101 | 80-83 | 105-108 | 79-81,5 |
44 | DXL/L | 34 | 169-174 | 103-106 | 85-88 | 110-113 | 79-81,5 |
46 | DXXL/XL | 36 | 171-176 | 108-111 | 90-93 | 114-117 | 80-82,5 |
48 | D3XL/XL | 38 | 171-176 | 113-116 | 95-98 | 120-123 | 80-82,5 |
50 | D4XL/XXL | 40 | 171-176 | 118-121 | 100-103 | 124-127 | 80-82,5 |
52 | D5XL/XXXL | 42 | 172-177 | 123-126 | 105-108 | 128-131 | 81-83,5 |
Schuhe und Stiefel
Stellen Sie beide Füße auf ein Blatt Papier. Machen Sie jeweils einen senkrechten Strich am Fußanfang sowie an den enden. Messen Sie beide Fußlängen. Die Länge des größeren Fußes ermitteln Sie dann aus der Tabelle und erhalten Ihre ideale Schuhgröße.
Schuh- und Stiefelgrößen
Fußlänge in cm | Englische Größen | Deutsche Größen |
---|---|---|
23 | 3 1/2 | 36 |
23,4 | 4 | 36 |
23,8 | 4 1/2 | 37 |
24,3 | 5 | 38 |
24,7 | 5 1/2 | 38 |
25,1 | 6 | 39 |
25,5 | 6 1/2 | 40 |
26 | 7 | 40 |
26,4 | 7 1/2 | 41 |
26,8 | 8 | 42 |
27,7 | 9 | 43 |
28,1 | 9 1/2 | 44 |
28,5 | 10 | 44 |
28,9 | 10 1/2 | 45 |
29,3 | 11 | 45 |
29,8 | 11 1/2 | 46 |
30,2 | 12 | 47 |
30,9 | 13 | 48 |
31,6 | 14 | 49 |
32,3 | 15 | 50 |
Wir bieten unseren Kunden folgende Zahlungsmöglichkeiten an:
Die von Ihnen bestellten Artikel liefern wir innerhalb der bei jedem Produkt angegebenen Lieferzeit. Die angegebene Lieferzeit beginnt am Tag nach Eingang Ihrer Bestellung, bei den Vorkasse-Zahlarten am Tag nach Erteilung Ihres Zahlungsauftrages an die überweisende Bank.
Der Versand wird von unserem Logistikpartnern UPS, sowie bei Versand in die USA, DHL durchgeführt
Retoure:
Nicht passende oder nicht gefallende Artikel können Sie innerhalb von 14 Tagen an uns zurücksenden, sofern diese ungetragen, ungewaschen und mit allen Etiketten versehen sind.
Bitte füllen Sie hierzu den mitgelieferten Retourenzettel sowie das Widerrufsformular aus.
Umtausch:
Sollten Sie einen oder mehrere Artikel in eine andere Größe oder Farbe umtauschen wollen, bitten wir Sie hierüber eine neue Bestellung zu tätigen.